模块名称 | 参数内容(可增减) |
供应商管理 | 名称,联系人,联系电话,邮箱,地址,备注 |
采购管理 | 采购编号,采购日期,供应商名称,货品名称,数量,采购员,备注 |
库存管理 | 货品名称,当前库存量,最小库存量,商品类别,货品编号,进货价,销售价,生产日期,保质期,备注 |
订单管理 | 订单编号,下单日期,客户名称,收货地址,货品名称,数量,总金额,状态,备注 |
发货管理 | 订单编号,发货日期,发货人员,物流公司,物流单号,收货人名称,收货地址,货品名称,数量,备注 |
进销存报表 | 货品名称,进货数量,销售数量,库存量,进货总额,销售总额,利润,月份,备注 |
客户管理 | 客户名称,联系人,联系电话,邮箱,地址,备注 |
售后服务管理 | 订单编号,售后日期,客户名称,联系电话,问题描述,处理人员,处理方法,备注 |
财务管理 | 日期,收入金额,支出金额,利润,备注 |
统计分析 | 销售额,利润,客户数,库存数,进货数,销售数,月份,备注 |
用户管理 | 用户名,密码,姓名,性别,年龄,联系电话,邮箱,地址,角色,备注 |
系统设置 | 公司名称,公司简介,联系人,联系电话,地址,邮箱,备案号,系统默认设置,备注 |
物流管理 | 货品名称,数量,发货人员,收货人名称,收货地址,物流公司,物流单号,备注 |
供应链管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,邮箱,地址,采购员,货品编号,货品名称,数量,采购日期,备注 |
售后服务统计 | 客户名称,售后日期,问题描述,处理人员,处理方法,备注 |
应收账款管理 | 客户名称,销售日期,销售额,未收金额,备注 |
人员管理 | 员工编号,姓名,性别,年龄,联系电话,邮箱,入职日期,离职日期,部门,职位,备注 |
货品管理 | 货品编号,货品名称,商品类别,进货价,销售价,保质期,备注 |
报表管理 | 销售额,利润,员工销售额,客户数,库存数,进货数,销售额,月份,备注 |
记账管理 | 日期,收入金额,支出金额,支付方式,用途,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |